Current Pennsylvania legislators
| Name | Chamber | District | Party |
|---|---|---|---|
| Patrick J. Harkins | House | 1 | Democratic |
| Robert E. Merski | House | 2 | Democratic |
| Ryan A. Bizzarro | House | 3 | Democratic |
| Jacob D. Banta | House | 4 | Republican |
| Eric J. Weaknecht | House | 5 | Republican |
| Brad Roae | House | 6 | Republican |
| Parke Wentling | House | 7 | Republican |
| Aaron Bernstine | House | 8 | Republican |
| Marla Brown | House | 9 | Republican |
| Amen Brown | House | 10 | Democratic |
| Marci Mustello | House | 11 | Republican |
| Brandon Dukes | House | 12 | Democratic |
| John A. Lawrence | House | 13 | Republican |
| Roman Kozak | House | 14 | Republican |
| Joshua D. Kail | House | 15 | Republican |
| Robert F. Matzie | House | 16 | Democratic |
| Timothy R. Bonner | House | 17 | Republican |
| Kathleen C. Tomlinson | House | 18 | Republican |
| Aerion Abney | House | 19 | Democratic |
| Emily Kinkead | House | 20 | Democratic |
| Lindsay Powell | House | 21 | Democratic |
| Ana Tiburcio | House | 22 | Democratic |
| Dan Frankel | House | 23 | Democratic |
| La'Tasha D. Mayes | House | 24 | Democratic |
| Brandon J. Markosek | House | 25 | Democratic |
| Paul Friel | House | 26 | Democratic |
| Daniel J. Deasy | House | 27 | Democratic |
| Jeremy Shaffer | House | 28 | Republican |
| Tim Brennan | House | 29 | Democratic |
| Arvind Venkat | House | 30 | Democratic |
| Perry S. Warren | House | 31 | Democratic |
| Joe Mcandrew | House | 32 | Democratic |
| Mandy Steele | House | 33 | Democratic |
| Abigail Salisbury | House | 34 | Democratic |
| Dan Goughnour | House | 35 | Democratic |
| Jessica Benham | House | 36 | Democratic |
| Mindy Fee | House | 37 | Republican |
| John C. Inglis Iii | House | 38 | Democratic |
| Andrew Kuzma | House | 39 | Republican |
| Natalie Mihalek | House | 40 | Republican |
| Brett R. Miller | House | 41 | Republican |
| Jen Mazzocco | House | 42 | Democratic |
| Keith J. Greiner | House | 43 | Republican |
| Valerie S. Gaydos | House | 44 | Republican |
| Anita Astorino Kulik | House | 45 | Democratic |
| Jason Ortitay | House | 46 | Republican |
| Joseph D'Orsie | House | 47 | Republican |
| Timothy J. O'Neal | House | 48 | Republican |
| Ismail Smith-Wade-El | House | 49 | Democratic |
| Bud Cook | House | 50 | Republican |
| Charity Grimm Krupa | House | 51 | Republican |
| Ryan Warner | House | 52 | Republican |
| Steven R. Malagari | House | 53 | Democratic |
| Greg Scott | House | 54 | Democratic |
| Jill N. Cooper | House | 55 | Republican |
| Brian C. Rasel | House | 56 | Republican |
| Eric R. Nelson | House | 57 | Republican |
| Eric Davanzo | House | 58 | Republican |
| Leslie Rossi | House | 59 | Republican |
| Abby Major | House | 60 | Republican |
| Liz Hanbidge | House | 61 | Democratic |
| James B. Struzzi Ii | House | 62 | Republican |
| Josh Bashline | House | 63 | Republican |
| R. Lee James | House | 64 | Republican |
| Kathy L. Rapp | House | 65 | Republican |
| Brian Smith | House | 66 | Republican |
| Martin T. Causer | House | 67 | Republican |
| Clint Owlett | House | 68 | Republican |
| Carl Walker Metzgar | House | 69 | Republican |
| Matthew D. Bradford | House | 70 | Democratic |
| Jim Rigby | House | 71 | Republican |
| Frank Burns | House | 72 | Democratic |
| Dallas Kephart | House | 73 | Republican |
| Dan K. Williams | House | 74 | Democratic |
| Mike Armanini | House | 75 | Republican |
| Stephanie Borowicz | House | 76 | Republican |
| Scott Conklin | House | 77 | Democratic |
| Jesse Topper | House | 78 | Republican |
| Andrea Verobish | House | 79 | Republican |
| Scott Barger | House | 80 | Republican |
| Rich Irvin | House | 81 | Republican |
| Paul Takac | House | 82 | Democratic |
| Jamie L. Flick | House | 83 | Republican |
| Joe Hamm | House | 84 | Republican |
| David H. Rowe | House | 85 | Republican |
| Perry A. Stambaugh | House | 86 | Republican |
| Thomas H. Kutz | House | 87 | Republican |
| Sheryl M. Delozier | House | 88 | Republican |
| Rob W. Kauffman | House | 89 | Republican |
| Chad G. Reichard | House | 90 | Republican |
| Dan Moul | House | 91 | Republican |
| Marc S. Anderson | House | 92 | Republican |
| Mike Jones | House | 93 | Republican |
| Wendy Fink | House | 94 | Republican |
| Carol Hill-Evans | House | 95 | Democratic |
| Nikki Rivera | House | 96 | Democratic |
| Steven C. Mentzer | House | 97 | Republican |
| Tom Jones | House | 98 | Republican |
| David H. Zimmerman | House | 99 | Republican |
| Bryan Cutler | House | 100 | Republican |
| John A. Schlegel | House | 101 | Republican |
| Russ Diamond | House | 102 | Republican |
| Nathan Davidson | House | 103 | Democratic |
| Dave Madsen | House | 104 | Democratic |
| Justin C. Fleming | House | 105 | Democratic |
| Thomas L. Mehaffie Iii | House | 106 | Republican |
| Joanne Stehr | House | 107 | Republican |
| Michael Stender | House | 108 | Republican |
| Robert Leadbeter | House | 109 | Republican |
| Tina Pickett | House | 110 | Republican |
| Jonathan Fritz | House | 111 | Republican |
| Kyle J. Mullins | House | 112 | Democratic |
| Kyle Donahue | House | 113 | Democratic |
| Bridget M. Kosierowski | House | 114 | Democratic |
| Maureen E. Madden | House | 115 | Democratic |
| Dane Watro | House | 116 | Republican |
| Jamie Walsh | House | 117 | Republican |
| Jim Haddock | House | 118 | Democratic |
| Alec J. Ryncavage | House | 119 | Republican |
| Brenda M. Pugh | House | 120 | Republican |
| Eddie Day Pashinski | House | 121 | Democratic |
| Doyle Heffley | House | 122 | Republican |
| Tim Twardzik | House | 123 | Republican |
| Jamie Barton | House | 124 | Republican |
| Joe Kerwin | House | 125 | Republican |
| Jacklyn Rusnock | House | 126 | Democratic |
| Manuel Guzman Jr. | House | 127 | Democratic |
| Mark M. Gillen | House | 128 | Republican |
| Johanny Cepeda-Freytiz | House | 129 | Democratic |
| David M. Maloney Sr. | House | 130 | Republican |
| Milou Mackenzie | House | 131 | Republican |
| Michael H. Schlossberg | House | 132 | Democratic |
| Jeanne Mcneill | House | 133 | Democratic |
| Peter Schweyer | House | 134 | Democratic |
| Steve Samuelson | House | 135 | Democratic |
| Robert Freeman | House | 136 | Democratic |
| Joe Emrick | House | 137 | Republican |
| Ann Flood | House | 138 | Republican |
| Jeff Olsommer | House | 139 | Republican |
| Jim Prokopiak | House | 140 | Democratic |
| Tina M. Davis | House | 141 | Democratic |
| Joe Hogan | House | 142 | Republican |
| Shelby Labs | House | 143 | Republican |
| Brian Munroe | House | 144 | Democratic |
| Craig T. Staats | House | 145 | Republican |
| Joe Ciresi | House | 146 | Democratic |
| Donna Scheuren | House | 147 | Republican |
| Mary Jo Daley | House | 148 | Democratic |
| Tim Briggs | House | 149 | Democratic |
| Joe Webster | House | 150 | Democratic |
| Melissa Cerrato | House | 151 | Democratic |
| Nancy Guenst | House | 152 | Democratic |
| Benjamin V. Sanchez | House | 153 | Democratic |
| Napoleon J. Nelson | House | 154 | Democratic |
| Danielle Friel Otten | House | 155 | Democratic |
| Chris Pielli | House | 156 | Democratic |
| Melissa L. Shusterman | House | 157 | Democratic |
| Christina D. Sappey | House | 158 | Democratic |
| Carol Kazeem | House | 159 | Democratic |
| Craig Williams | House | 160 | Republican |
| Leanne Krueger | House | 161 | Democratic |
| David M. Delloso | House | 162 | Democratic |
| Heather Boyd | House | 163 | Democratic |
| Gina H. Curry | House | 164 | Democratic |
| Jennifer O'Mara | House | 165 | Democratic |
| Greg Vitali | House | 166 | Democratic |
| Kristine C. Howard | House | 167 | Democratic |
| Lisa A. Borowski | House | 168 | Democratic |
| Kate A. Klunk | House | 169 | Republican |
| Martina A. White | House | 170 | Republican |
| Kerry A. Benninghoff | House | 171 | Republican |
| Sean Dougherty | House | 172 | Democratic |
| Pat Gallagher | House | 173 | Democratic |
| Ed Neilson | House | 174 | Democratic |
| Marylouise Isaacson | House | 175 | Democratic |
| Jack Rader Jr. | House | 176 | Republican |
| Joseph C. Hohenstein | House | 177 | Democratic |
| Kristin Marcell | House | 178 | Republican |
| Jason Dawkins | House | 179 | Democratic |
| Jose Giral | House | 180 | Democratic |
| Malcolm Kenyatta | House | 181 | Democratic |
| Ben Waxman | House | 182 | Democratic |
| Zachary Mako | House | 183 | Republican |
| Elizabeth Fiedler | House | 184 | Democratic |
| Regina G. Young | House | 185 | Democratic |
| Jordan A. Harris | House | 186 | Democratic |
| Gary W. Day | House | 187 | Republican |
| Rick Krajewski | House | 188 | Democratic |
| Tarah Probst | House | 189 | Democratic |
| G. Roni Green | House | 190 | Democratic |
| Joanna E. Mcclinton | House | 191 | Democratic |
| Morgan Cephas | House | 192 | Democratic |
| Catherine Wallen | House | 193 | Republican |
| Tarik Khan | House | 194 | Democratic |
| Keith S. Harris | House | 195 | Democratic |
| George H Margetas | House | 196 | Republican |
| Danilo Burgos | House | 197 | Democratic |
| Darisha K. Parker | House | 198 | Democratic |
| Barbara Gleim | House | 199 | Republican |
| Christopher M. Rabb | House | 200 | Democratic |
| Andre D. Carroll | House | 201 | Democratic |
| Jared G. Solomon | House | 202 | Democratic |
| Anthony A. Bellmon | House | 203 | Democratic |
Legislative records from CongressMCP's state legislature data. Supplier records, not reporting.