Current Mississippi legislators
| Name | Chamber | District | Party |
|---|---|---|---|
| Lester Carpenter | House | 1 | Republican |
| Brad Mattox | House | 2 | Republican |
| William Tracy Arnold | House | 3 | Republican |
| Jody Steverson | House | 4 | Republican |
| John G. Faulkner | House | 5 | Democratic |
| Justin Keen | House | 6 | Republican |
| Kimberly Remak | House | 7 | Republican |
| John Thomas "Trey" Lamar | House | 8 | Republican |
| Cedric Burnett | House | 9 | Democratic |
| Josh Hawkins | House | 10 | Republican |
| Lataisha Jackson | House | 11 | Democratic |
| Clay Deweese | House | 12 | Republican |
| Steve Massengill | House | 13 | Republican |
| Samuel Creekmore IV | House | 14 | Republican |
| Beth Luther Waldo | House | 15 | Republican |
| Rickey Thompson | House | 16 | Democratic |
| Shane Aguirre | House | 17 | Republican |
| Jerry R. Turner | House | 18 | Republican |
| Randy P. Boyd | House | 19 | Republican |
| Rodney Hall | House | 20 | Republican |
| Donnie Bell | House | 21 | Republican |
| Justin Crosby | House | 22 | Democratic |
| Perry Bailey | House | 23 | Republican |
| Jeff Hale | House | 24 | Republican |
| Dan Eubanks | House | 25 | Republican |
| Otha Williams | House | 26 | Democratic |
| Kenji Holloway | House | 27 | Democratic |
| W.I. Harris | House | 28 | Republican |
| Robert L. Sanders | House | 29 | Democratic |
| Tracey T. Rosebud | House | 30 | Democratic |
| Otis Anthony | House | 31 | Democratic |
| Solomon C. Osborne | House | 32 | Democratic |
| Jim Estrada | House | 33 | Republican |
| Kevin Horan | House | 34 | Republican |
| Joey Hood | House | 35 | Republican |
| Karl Gibbs | House | 36 | Democratic |
| Andy Boyd | House | 37 | Republican |
| Cheikh Taylor | House | 38 | Democratic |
| Dana McLean | House | 39 | Republican |
| Hester Jackson McCray | House | 40 | Democratic |
| Kabir Karriem | House | 41 | Democratic |
| Carl L. Mickens | House | 42 | Democratic |
| Rob Roberson | House | 43 | Republican |
| C. Scott Bounds | House | 44 | Republican |
| Keith Jackson | House | 45 | Democratic |
| Karl Oliver | House | 46 | Republican |
| Bryant W. Clark | House | 47 | Democratic |
| Jason White | House | 48 | Republican |
| Willie Bailey | House | 49 | Democratic |
| John W. Hines, Sr. | House | 50 | Democratic |
| Timaka James-Jones | House | 51 | Democratic |
| Bill Kinkade | House | 52 | Republican |
| Vince Mangold | House | 53 | Republican |
| Kevin Ford | House | 54 | Republican |
| Oscar Denton | House | 55 | Democratic |
| Clay Mansell | House | 56 | Republican |
| Lawrence Blackmon | House | 57 | Democratic |
| Jonathan McMillan | House | 58 | Republican |
| Brent Powell | House | 59 | Republican |
| Fred Shanks | House | 60 | Republican |
| Gene Newman | House | 61 | Republican |
| Lance Varner | House | 62 | Republican |
| Stephanie Foster | House | 63 | Democratic |
| Shanda Yates | House | 64 | Independent |
| Christopher Bell | House | 65 | Democratic |
| Fabian Nelson | House | 66 | Democratic |
| Earle S. Banks | House | 67 | Democratic |
| Zakiya Summers | House | 68 | Democratic |
| Grace Butler-Washington | House | 69 | Democratic |
| Ronnie C. Crudup | House | 71 | Democratic |
| Justis Gibbs | House | 72 | Democratic |
| Jill Ford | House | 73 | Republican |
| Lee Yancey | House | 74 | Republican |
| Celeste Hurst | House | 75 | Republican |
| Gregory Holloway | House | 76 | Democratic |
| Randy Rushing | House | 78 | Republican |
| Mark Tullos | House | 79 | Republican |
| Omeria Scott | House | 80 | Democratic |
| Stephen A. (Steve) Horne | House | 81 | Republican |
| Gregory Elliott | House | 82 | Democratic |
| Billy Adam Calvert | House | 83 | Republican |
| Troy Smith | House | 84 | Republican |
| Jeffery Harness | House | 85 | Democratic |
| Shane Barnett | House | 86 | Republican |
| Joseph Tubb | House | 87 | Republican |
| Charles Blackwell | House | 88 | Republican |
| Donnie Scoggin | House | 89 | Republican |
| Noah Sanford | House | 90 | Republican |
| Bob Evans | House | 91 | Democratic |
| Becky Currie | House | 92 | Republican |
| Timmy Ladner | House | 93 | Republican |
| Robert L. Johnson III | House | 94 | Democratic |
| Jay McKnight | House | 95 | Republican |
| Angela Cockerham | House | 96 | Independent |
| Sam C. Mims, V | House | 97 | Republican |
| Daryl Porter | House | 98 | Democratic |
| Bill Pigott | House | 99 | Republican |
| Ken Morgan | House | 100 | Republican |
| Kent McCarty | House | 101 | Republican |
| Missy McGee | House | 102 | Republican |
| Percy W. Watson | House | 103 | Democratic |
| Larry Byrd | House | 104 | Republican |
| Elliot Burch | House | 105 | Republican |
| Jansen T. Owen | House | 106 | Republican |
| Steve Lott | House | 107 | Republican |
| Stacey Hobgood-Wilkes | House | 108 | Republican |
| Manly Barton | House | 109 | Republican |
| Jeramey Anderson | House | 110 | Democratic |
| Jimmy Fondren | House | 111 | Republican |
| John Read | House | 112 | Republican |
| Henry Zuber III | House | 113 | Republican |
| Jeffrey S. Guice | House | 114 | Republican |
| Zachary Grady | House | 115 | Republican |
| Casey Eure | House | 116 | Republican |
| Kevin Felsher | House | 117 | Republican |
| Greg Haney | House | 118 | Republican |
| Jeffrey Hulum III | House | 119 | Democratic |
| Richard Bennett | House | 120 | Republican |
| Carolyn Crawford | House | 121 | Republican |
| Brent Anderson | House | 122 | Republican |
Legislative records from CongressMCP's state legislature data. Supplier records, not reporting.