House roll call 12
House · 119th Congress, session 1 · Roll call 12
Question: On Passage
Result: Passed
Yea 218 · Nay 206 · Present 1 · Not voting 9
Protection of Women and Girls in Sports Act of 2025
Member positions
| Member | Position | Party | State |
|---|---|---|---|
| Ryan K. Zinke | Yea | Republican | Montana |
| Rudy Yakym | Yea | Republican | Indiana |
| George Whitesides | Not Voting | Democratic | California |
| Tony Wied | Yea | Republican | Wisconsin |
| Michael Waltz | Yea | Republican | Florida |
| Bonnie Watson Coleman | Nay | Democratic | New Jersey |
| Bruce Westerman | Yea | Republican | Arkansas |
| Roger Williams | Yea | Republican | Texas |
| Randy K. Weber | Yea | Republican | Texas |
| Ann Wagner | Yea | Republican | Missouri |
| Steve Womack | Yea | Republican | Arkansas |
| Frederica S. Wilson | Nay | Democratic | Florida |
| Daniel Webster | Yea | Republican | Florida |
| Robert J. Wittman | Yea | Republican | Virginia |
| Tim Walberg | Yea | Republican | Michigan |
| Debbie Wasserman Schultz | Nay | Democratic | Florida |
| Joe Wilson | Yea | Republican | South Carolina |
| Nikema Williams | Nay | Democratic | Georgia |
| Maxine Waters | Nay | Democratic | California |
| Eugene Simon Vindman | Nay | Democratic | Virginia |
| Gabe Vasquez | Nay | Democratic | New Mexico |
| Derrick Van Orden | Yea | Republican | Wisconsin |
| Beth Van Duyne | Yea | Republican | Texas |
| Jefferson Van Drew | Yea | Democratic | New Jersey |
| Marc A. Veasey | Nay | Democratic | Texas |
| Juan Vargas | Nay | Democratic | California |
| David G. Valadao | Yea | Republican | California |
| Nydia M. Velázquez | Nay | Democratic | New York |
| Lauren Underwood | Nay | Democratic | Illinois |
| Derek Tran | Nay | Democratic | California |
| David J. Taylor | Yea | Republican | Ohio |
| Sylvester Turner | Nay | Democratic | Texas |
| Shri Thanedar | Nay | Democratic | Michigan |
| Jill N. Tokuda | Nay | Democratic | Hawaii |
| Ritchie Torres | Nay | Democratic | New York |
| Lori Trahan | Nay | Democratic | Massachusetts |
| Rashida Tlaib | Nay | Democratic | Michigan |
| William R. Timmons | Yea | Republican | South Carolina |
| Claudia Tenney | Yea | Republican | New York |
| Norma J. Torres | Nay | Democratic | California |
| Mark Takano | Nay | Democratic | California |
| Paul Tonko | Nay | Democratic | New York |
| Dina Titus | Nay | Democratic | Nevada |
| Glenn Thompson | Yea | Republican | Pennsylvania |
| Michael R. Turner | Yea | Republican | Ohio |
| Mike Thompson | Nay | Democratic | California |
| Bennie G. Thompson | Nay | Democratic | Mississippi |
| Thomas P. Tiffany | Yea | Republican | Wisconsin |
| Lateefah Simon | Nay | Democratic | California |
| Suhas Subramanyam | Nay | Democratic | Virginia |
| Jefferson Shreve | Yea | Republican | Indiana |
| Derek Schmidt | Yea | Republican | Kansas |
| Andrea Salinas | Nay | Democratic | Oregon |
| Eric Sorensen | Nay | Democratic | Illinois |
| Keith Self | Yea | Republican | Texas |
| Emilia Strong Sykes | Nay | Democratic | Ohio |
| Hillary J. Scholten | Nay | Democratic | Michigan |
| Dale W. Strong | Yea | Republican | Alabama |
| Melanie A. Stansbury | Nay | Democratic | New Mexico |
| Kim Schrier | Nay | Democratic | Washington |
| Haley M. Stevens | Nay | Democratic | Michigan |
| Gregory Steube | Yea | Republican | Florida |
| Bryan Steil | Yea | Republican | Wisconsin |
| Pete Stauber | Yea | Republican | Minnesota |
| Greg Stanton | Nay | Democratic | Arizona |
| Mikie Sherrill | Nay | Democratic | New Jersey |
| Mary Gay Scanlon | Nay | Democratic | Pennsylvania |
| Thomas R. Suozzi | Nay | Democratic | New York |
| Darren Soto | Nay | Democratic | Florida |
| Lloyd Smucker | Yea | Republican | Pennsylvania |
| Elise M. Stefanik | Not Voting | Republican | New York |
| Jason Smith | Yea | Republican | Missouri |
| Eric Swalwell | Not Voting | Democratic | California |
| Brad Schneider | Nay | Democratic | Illinois |
| Austin Scott | Yea | Republican | Georgia |
| Marlin A. Stutzman | Yea | Republican | Indiana |
| Terri A. Sewell | Nay | Democratic | Alabama |
| David Schweikert | Yea | Republican | Arizona |
| Steve Scalise | Yea | Republican | Louisiana |
| Adrian Smith | Yea | Republican | Nebraska |
| Marilyn Strickland | Nay | Democratic | Washington |
| David Scott | Nay | Democratic | Georgia |
| Linda T. Sánchez | Nay | Democratic | California |
| Mike Simpson | Yea | Republican | Idaho |
| Jan Schakowsky | Nay | Democratic | Illinois |
| Victoria Spartz | Yea | Republican | Indiana |
| Chris Smith | Yea | Republican | New Jersey |
| Adam Smith | Nay | Democratic | Washington |
| Brad Sherman | Not Voting | Democratic | California |
| Pete Sessions | Yea | Republican | Texas |
| Bobby Scott | Nay | Democratic | Virginia |
| Maria Elvira Salazar | Yea | Republican | Florida |
| Josh Riley | Nay | Democratic | New York |
| Emily Randall | Nay | Democratic | Washington |
| Luz M. Rivas | Nay | Democratic | California |
| Michael A. Rulli | Yea | Republican | Ohio |
| Delia C. Ramirez | Nay | Democratic | Illinois |
| Chip Roy | Yea | Republican | Texas |
| John W. Rose | Yea | Republican | Tennessee |
| Guy Reschenthaler | Yea | Republican | Pennsylvania |
| John H. Rutherford | Yea | Republican | Florida |
| Jamie Raskin | Nay | Democratic | Maryland |
| David Rouzer | Yea | Republican | North Carolina |
| Raul Ruiz | Nay | Democratic | California |
| Patrick Ryan | Nay | Democratic | New York |
| Mike Rogers | Yea | Republican | Alabama |
| Hal Rogers | Yea | Republican | Kentucky |
| Deborah K. Ross | Nay | Democratic | North Carolina |
| Mike Quigley | Nay | Democratic | Illinois |
| Nellie Pou | Nay | Democratic | New Jersey |
| Brittany Pettersen | Not Voting | Democratic | Colorado |
| Ayanna Pressley | Nay | Democratic | Massachusetts |
| Chris Pappas | Nay | Democratic | New Hampshire |
| Jimmy Panetta | Nay | Democratic | California |
| Gary J. Palmer | Yea | Republican | Alabama |
| Scott H. Peters | Nay | Democratic | California |
| Mark Pocan | Nay | Democratic | Wisconsin |
| Scott Perry | Yea | Republican | Pennsylvania |
| Chellie Pingree | Nay | Democratic | Maine |
| Nancy Pelosi | Not Voting | Democratic | California |
| August Pfluger | Yea | Republican | Texas |
| Frank Pallone | Nay | Democratic | New Jersey |
| Robert F. Onder | Yea | Republican | Missouri |
| Johnny Olszewski | Nay | Democratic | Maryland |
| Andrew Ogles | Yea | Republican | Tennessee |
| Ilhan Omar | Nay | Democratic | Minnesota |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Nay | Democratic | New York |
| Burgess Owens | Yea | Republican | Utah |
| Jay Obernolte | Yea | Republican | California |
| Zachary Nunn | Yea | Republican | Iowa |
| Joe Neguse | Nay | Democratic | Colorado |
| Ralph Norman | Yea | Republican | South Carolina |
| Dan Newhouse | Yea | Republican | Washington |
| Donald Norcross | Nay | Democratic | New Jersey |
| Troy E. Nehls | Yea | Republican | Texas |
| Richard E. Neal | Nay | Democratic | Massachusetts |
| Jerrold Nadler | Nay | Democratic | New York |
| Dave Min | Nay | Democratic | California |
| Addison P. McDowell | Yea | Republican | North Carolina |
| John J. McGuire | Yea | Republican | Virginia |
| Sarah McBride | Nay | Democratic | Delaware |
| Kristen McDonald Rivet | Nay | Democratic | Michigan |
| Tim Moore | Yea | Republican | North Carolina |
| Riley M. Moore | Yea | Republican | West Virginia |
| Kelly Morrison | Nay | Democratic | Minnesota |
| Mark B. Messmer | Yea | Republican | Indiana |
| April McClain Delaney | Nay | Democratic | Maryland |
| John W. Mannion | Nay | Democratic | New York |
| Ryan Mackenzie | Yea | Republican | Pennsylvania |
| LaMonica McIver | Nay | Democratic | New Jersey |
| Celeste Maloy | Yea | Republican | Utah |
| Jennifer L. McClellan | Nay | Democratic | Virginia |
| Robert Menendez | Nay | Democratic | New Jersey |
| Kevin Mullin | Nay | Democratic | California |
| Nathaniel Moran | Yea | Republican | Texas |
| Seth Magaziner | Nay | Democratic | Rhode Island |
| Max L. Miller | Yea | Republican | Ohio |
| Morgan McGarvey | Nay | Democratic | Kentucky |
| Richard McCormick | Yea | Republican | Georgia |
| Jared Moskowitz | Nay | Democratic | Florida |
| Cory Mills | Yea | Republican | Florida |
| Mariannette Miller-Meeks | Yea | Republican | Iowa |
| Frank J. Mrvan | Nay | Democratic | Indiana |
| Blake D. Moore | Yea | Republican | Utah |
| Barry Moore | Yea | Republican | Alabama |
| Mary E. Miller | Yea | Republican | Illinois |
| Gregory F. Murphy | Yea | Republican | North Carolina |
| Lucy McBath | Nay | Democratic | Georgia |
| Joseph D. Morelle | Nay | Democratic | New York |
| Carol D. Miller | Yea | Republican | West Virginia |
| Daniel Meuser | Yea | Republican | Pennsylvania |
| Brian J. Mast | Yea | Republican | Florida |
| Seth Moulton | Nay | Democratic | Massachusetts |
| John R. Moolenaar | Yea | Republican | Michigan |
| Grace Meng | Nay | Democratic | New York |
| Thomas Massie | Yea | Republican | Kentucky |
| Tom McClintock | Yea | Republican | California |
| Doris O. Matsui | Nay | Democratic | California |
| Gwen Moore | Nay | Democratic | Wisconsin |
| Michael T. McCaul | Yea | Republican | Texas |
| Betty McCollum | Nay | Democratic | Minnesota |
| Gregory W. Meeks | Nay | Democratic | New York |
| Lisa C. McClain | Not Voting | Republican | Michigan |
| Tracey Mann | Yea | Republican | Kansas |
| Kweisi Mfume | Nay | Democratic | Maryland |
| Nicole Malliotakis | Yea | Republican | New York |
| Jim McGovern | Nay | Democratic | Massachusetts |
| Nancy Mace | Yea | Republican | South Carolina |
| Sam T. Liccardo | Nay | Democratic | California |
| George Latimer | Nay | Democratic | New York |
| Morgan Luttrell | Yea | Republican | Texas |
| Summer L. Lee | Nay | Democratic | Pennsylvania |
| Greg Landsman | Nay | Democratic | Ohio |
| Nicholas A. Langworthy | Yea | Republican | New York |
| Michael Lawler | Yea | Republican | New York |
| Nick LaLota | Yea | Republican | New York |
| Laurel M. Lee | Yea | Republican | Florida |
| Anna Paulina Luna | Yea | Republican | Florida |
| Julia Letlow | Yea | Republican | Louisiana |
| Mike Levin | Nay | Democratic | California |
| Susie Lee | Nay | Democratic | Nevada |
| Darin LaHood | Yea | Republican | Illinois |
| Barry Loudermilk | Yea | Republican | Georgia |
| Ted Lieu | Nay | Democratic | California |
| Doug LaMalfa | Yea | Republican | California |
| Robert E. Latta | Yea | Republican | Ohio |
| Stephen F. Lynch | Nay | Democratic | Massachusetts |
| Rick Larsen | Nay | Democratic | Washington |
| John B. Larson | Nay | Democratic | Connecticut |
| Frank D. Lucas | Yea | Republican | Oklahoma |
| Zoe Lofgren | Nay | Democratic | California |
| Teresa Leger Fernandez | Nay | Democratic | New Mexico |
| Brad Knott | Yea | Republican | North Carolina |
| Mike Kennedy | Yea | Republican | Utah |
| Timothy M. Kennedy | Nay | Democratic | New York |
| Kevin Kiley | Yea | Republican | California |
| Sydney Kamlager-Dove | Nay | Democratic | California |
| Jennifer A. Kiggans | Yea | Republican | Virginia |
| Thomas H. Kean | Yea | Republican | New Jersey |
| Young Kim | Yea | Republican | California |
| David Kustoff | Yea | Republican | Tennessee |
| Raja Krishnamoorthi | Nay | Democratic | Illinois |
| Ro Khanna | Nay | Democratic | California |
| Trent Kelly | Yea | Republican | Mississippi |
| Robin L. Kelly | Nay | Democratic | Illinois |
| Mike Kelly | Yea | Republican | Pennsylvania |
| William R. Keating | Nay | Democratic | Massachusetts |
| Marcy Kaptur | Nay | Democratic | Ohio |
| Brian Jack | Yea | Republican | Georgia |
| Julie Johnson | Nay | Democratic | Texas |
| Jonathan L. Jackson | Nay | Democratic | Illinois |
| John James | Yea | Republican | Michigan |
| Sara Jacobs | Nay | Democratic | California |
| Ronny Jackson | Yea | Republican | Texas |
| John Joyce | Yea | Republican | Pennsylvania |
| Dusty Johnson | Yea | Republican | South Dakota |
| Mike Johnson | Yea | Republican | Louisiana |
| Pramila Jayapal | Nay | Democratic | Washington |
| David P. Joyce | Yea | Republican | Ohio |
| Hakeem S. Jeffries | Nay | Democratic | New York |
| Jim Jordan | Yea | Republican | Ohio |
| Hank Johnson | Nay | Democratic | Georgia |
| Glenn Ivey | Nay | Democratic | Maryland |
| Darrell Issa | Yea | Republican | California |
| Mark Harris | Yea | Republican | North Carolina |
| Pat Harrigan | Yea | Republican | North Carolina |
| Jeff Hurd | Yea | Republican | Colorado |
| Mike Haridopolos | Yea | Republican | Florida |
| Abraham J. Hamadeh | Yea | Republican | Arizona |
| Harriet M. Hageman | Yea | Republican | Wyoming |
| Wesley Hunt | Yea | Republican | Texas |
| Val T. Hoyle | Nay | Democratic | Oregon |
| Erin Houchin | Yea | Republican | Indiana |
| Ashley Hinson | Yea | Republican | Iowa |
| Josh Harder | Nay | Democratic | California |
| Diana Harshbarger | Not Voting | Republican | Tennessee |
| Chrissy Houlahan | Nay | Democratic | Pennsylvania |
| Kevin Hern | Yea | Republican | Oklahoma |
| Jahana Hayes | Nay | Democratic | Connecticut |
| Clay Higgins | Yea | Republican | Louisiana |
| French Hill | Yea | Republican | Arkansas |
| Jared Huffman | Nay | Democratic | California |
| Richard Hudson | Yea | Republican | North Carolina |
| Steven Horsford | Nay | Democratic | Nevada |
| Bill Huizenga | Yea | Republican | Michigan |
| Andy Harris | Yea | Republican | Maryland |
| Jim Himes | Nay | Democratic | Connecticut |
| Steny H. Hoyer | Nay | Democratic | Maryland |
| Adam Gray | Nay | Democratic | California |
| Maggie Goodlander | Nay | Democratic | New Hampshire |
| Brandon Gill | Yea | Republican | Texas |
| Laura Gillen | Nay | Democratic | New York |
| Craig A. Goldman | Yea | Republican | Texas |
| Marie Gluesenkamp Perez | Nay | Democratic | Washington |
| Daniel S. Goldman | Nay | Democratic | New York |
| Robert Garcia | Nay | Democratic | California |
| Andrew R. Garbarino | Yea | Republican | New York |
| Marjorie Taylor Greene | Yea | Republican | Georgia |
| Tony Gonzales | Yea | Republican | Texas |
| Carlos A. Gimenez | Yea | Republican | Florida |
| Jared F. Golden | Nay | Democratic | Maine |
| Michael Guest | Yea | Republican | Mississippi |
| Mark E. Green | Yea | Republican | Tennessee |
| Lance Gooden | Yea | Republican | Texas |
| Sylvia R. Garcia | Nay | Democratic | Texas |
| Chuy García | Nay | Democratic | Illinois |
| Jimmy Gomez | Nay | Democratic | California |
| Josh Gottheimer | Nay | Democratic | New Jersey |
| Vicente Gonzalez | Yea | Democratic | Texas |
| Glenn Grothman | Yea | Republican | Wisconsin |
| Morgan Griffith | Yea | Republican | Virginia |
| Paul A. Gosar | Yea | Republican | Arizona |
| John Garamendi | Nay | Democratic | California |
| Brett Guthrie | Yea | Republican | Kentucky |
| Al Green | Nay | Democratic | Texas |
| Raúl M. Grijalva | Not Voting | Democratic | Arizona |
| Sam Graves | Yea | Republican | Missouri |
| Laura Friedman | Nay | Democratic | California |
| Julie Fedorchak | Yea | Republican | North Dakota |
| Shomari Figures | Nay | Democratic | Alabama |
| Vince Fong | Yea | Republican | California |
| Russell Fry | Yea | Republican | South Carolina |
| Valerie P. Foushee | Nay | Democratic | North Carolina |
| Maxwell Frost | Nay | Democratic | Florida |
| Brad Finstad | Yea | Republican | Minnesota |
| Mike Flood | Yea | Republican | Nebraska |
| Scott Franklin | Yea | Republican | Florida |
| Scott Fitzgerald | Yea | Republican | Wisconsin |
| Michelle Fischbach | Yea | Republican | Minnesota |
| Russ Fulcher | Yea | Republican | Idaho |
| Lizzie Fletcher | Nay | Democratic | Texas |
| Brian K. Fitzpatrick | Yea | Republican | Pennsylvania |
| Lois Frankel | Nay | Democratic | Florida |
| Chuck Fleischmann | Yea | Republican | Tennessee |
| Bill Foster | Nay | Democratic | Illinois |
| Virginia Foxx | Yea | Republican | North Carolina |
| Randy Feenstra | Yea | Republican | Iowa |
| Pat Fallon | Yea | Republican | Texas |
| Cleo Fields | Nay | Democratic | Louisiana |
| Sarah Elfreth | Nay | Democratic | Maryland |
| Gabe Evans | Yea | Republican | Colorado |
| Veronica Escobar | Nay | Democratic | Texas |
| Ron Estes | Yea | Republican | Kansas |
| Adriano Espaillat | Nay | Democratic | New York |
| Dwight Evans | Nay | Democratic | Pennsylvania |
| Tom Emmer | Yea | Republican | Minnesota |
| Chuck Edwards | Yea | Republican | North Carolina |
| Mike Ezell | Yea | Republican | Mississippi |
| Jake Ellzey | Yea | Republican | Texas |
| Maxine Dexter | Nay | Democratic | Oregon |
| Troy Downing | Yea | Republican | Montana |
| Madeleine Dean | Nay | Democratic | Pennsylvania |
| Sharice Davids | Nay | Democratic | Kansas |
| Neal P. Dunn | Yea | Republican | Florida |
| Warren Davidson | Yea | Republican | Ohio |
| Debbie Dingell | Nay | Democratic | Michigan |
| Mark DeSaulnier | Nay | Democratic | California |
| Suzan K. DelBene | Nay | Democratic | Washington |
| Scott DesJarlais | Yea | Republican | Tennessee |
| Mario Diaz-Balart | Yea | Republican | Florida |
| Monica De La Cruz | Yea | Republican | Texas |
| Christopher R. Deluzio | Nay | Democratic | Pennsylvania |
| Lloyd Doggett | Nay | Democratic | Texas |
| Donald G. Davis | Present | Democratic | North Carolina |
| Rosa L. DeLauro | Nay | Democratic | Connecticut |
| Diana DeGette | Nay | Democratic | Colorado |
| Danny K. Davis | Nay | Democratic | Illinois |
| Byron Donalds | Yea | Republican | Florida |
| Jeff Crank | Yea | Republican | Colorado |
| Herbert C. Conaway | Nay | Democratic | New Jersey |
| Juan Ciscomani | Yea | Republican | Arizona |
| Elijah Crane | Yea | Republican | Arizona |
| Greg Casar | Nay | Democratic | Texas |
| Jasmine Crockett | Nay | Democratic | Texas |
| Mike Collins | Yea | Republican | Georgia |
| Sheila Cherfilus-McCormick | Nay | Democratic | Florida |
| Mike Carey | Yea | Republican | Ohio |
| Troy A. Carter | Nay | Democratic | Louisiana |
| Gilbert Ray Cisneros | Nay | Democratic | California |
| Jason Crow | Nay | Democratic | Colorado |
| Dan Crenshaw | Yea | Republican | Texas |
| Angie Craig | Nay | Democratic | Minnesota |
| Ben Cline | Yea | Republican | Virginia |
| Sean Casten | Nay | Democratic | Illinois |
| Andrew S. Clyde | Yea | Republican | Georgia |
| Michael Cloud | Yea | Republican | Texas |
| Salud O. Carbajal | Nay | Democratic | California |
| Luis Correa | Nay | Democratic | California |
| James Comer | Yea | Republican | Kentucky |
| Buddy Carter | Yea | Republican | Georgia |
| Katherine M. Clark | Nay | Democratic | Massachusetts |
| Joaquin Castro | Nay | Democratic | Texas |
| Rick Crawford | Yea | Republican | Arkansas |
| Judy Chu | Nay | Democratic | California |
| Gerry Connolly | Nay | Democratic | Virginia |
| André Carson | Nay | Democratic | Indiana |
| Joe Courtney | Nay | Democratic | Connecticut |
| Steve Cohen | Nay | Democratic | Tennessee |
| Yvette D. Clarke | Nay | Democratic | New York |
| Kathy Castor | Nay | Democratic | Florida |
| Henry Cuellar | Yea | Democratic | Texas |
| Emanuel Cleaver | Nay | Democratic | Missouri |
| Jim Costa | Nay | Democratic | California |
| Ed Case | Nay | Democratic | Hawaii |
| Tom Cole | Yea | Republican | Oklahoma |
| John R. Carter | Yea | Republican | Texas |
| Kat Cammack | Yea | Republican | Florida |
| Jim Clyburn | Nay | Democratic | South Carolina |
| Ken Calvert | Yea | Republican | California |
| Robert P. Bresnahan | Yea | Republican | Pennsylvania |
| Janelle S. Bynum | Nay | Democratic | Oregon |
| Sheri Biggs | Yea | Republican | South Carolina |
| Wesley Bell | Nay | Democratic | Missouri |
| Nicholas J. Begich | Yea | Republican | Alaska |
| Michael Baumgartner | Yea | Republican | Washington |
| Tom Barrett | Yea | Republican | Michigan |
| Becca Balint | Nay | Democratic | Vermont |
| Josh Brecheen | Yea | Republican | Oklahoma |
| Eric Burlison | Yea | Republican | Missouri |
| Nikki Budzinski | Nay | Democratic | Illinois |
| Aaron Bean | Yea | Republican | Florida |
| Shontel M. Brown | Nay | Democratic | Ohio |
| Tim Burchett | Yea | Republican | Tennessee |
| James R. Baird | Yea | Republican | Indiana |
| Troy Balderson | Yea | Republican | Ohio |
| Andy Biggs | Yea | Republican | Arizona |
| Jack Bergman | Yea | Republican | Michigan |
| Nanette Diaz Barragán | Nay | Democratic | California |
| Don Bacon | Yea | Republican | Nebraska |
| Brendan F. Boyle | Nay | Democratic | Pennsylvania |
| Mike Bost | Yea | Republican | Illinois |
| Don Beyer | Nay | Democratic | Virginia |
| Brian Babin | Yea | Republican | Texas |
| Ami Bera | Nay | Democratic | California |
| Julia Brownley | Nay | Democratic | California |
| Andy Barr | Yea | Republican | Kentucky |
| Joyce Beatty | Nay | Democratic | Ohio |
| Suzanne Bonamici | Nay | Democratic | Oregon |
| Vern Buchanan | Yea | Republican | Florida |
| Gus M. Bilirakis | Yea | Republican | Florida |
| Lauren Boebert | Yea | Republican | Colorado |
| Stephanie I. Bice | Yea | Republican | Oklahoma |
| Cliff Bentz | Yea | Republican | Oregon |
| Sanford D. Bishop | Nay | Democratic | Georgia |
| Yassamin Ansari | Nay | Democratic | Arizona |
| Gabe Amo | Nay | Democratic | Rhode Island |
| Mark Alford | Yea | Republican | Missouri |
| Jodey C. Arrington | Yea | Republican | Texas |
| Rick W. Allen | Yea | Republican | Georgia |
| Pete Aguilar | Nay | Democratic | California |
| Alma S. Adams | Nay | Democratic | North Carolina |
| Mark E. Amodei | Yea | Republican | Nevada |
| Jake Auchincloss | Nay | Democratic | Massachusetts |
| Robert B. Aderholt | Yea | Republican | Alabama |
Source · data as of 2026-10-10T16:26:18.630Z